Sold out

Loading product…
Item DC-4948
Sold out
| Brand | AOC |
| Model | 24B36X |
| Model year | 2025 |
| Size class | 23.8 in (inches) |
| Diagonal | 604.698 mm (millimeters) 60.4698 cm (centimeters) 23.807 in (inches) 1.9839 ft (feet) |
| Width | 527.04 mm (millimeters) 52.704 cm (centimeters) 20.7496 in (inches) 1.7291 ft (feet) |
| Height | 296.46 mm (millimeters) 29.646 cm (centimeters) 11.6717 in (inches) 0.9726 ft (feet) |
| Panel type | IPS |
| Panel bit depth | 8 bits |
| Colors | 16777216 colors 24 bits |
| Aspect ratio | 1.778:1 16:9 |
| Resolution | 1920 x 1080 pixels Full HD / 1080p |
| Pixel pitch | 0.275 mm (millimeters) 0.0275 cm (centimeters) 0.0108 in (inches) 0.0009 ft (feet) |
| Pixel density | 92 ppi (pixels per inch) 36 ppcm (pixels per centimeter) |
| Display area | 90.18 % (percent) |
| Backlight | W-LED |
| Brightness | 300 cd/m² (candela per square meter) |
| Static contrast | 1500 : 1 |
| Dynamic contrast | 20000000 : 1 |
| HDR | HDR10 |
| Horizontal viewing angle | 178 ° (degrees) |
| Vertical viewing angle | 178 ° (degrees) |
| Minimum response time | 4 ms (milliseconds) 0.0040 s (seconds) |
| Coating | Anti-glare/Matte (3H) |
| Response time - 0.5 ms (MPRT - Motion Picture Response Time) |
| 3D | No |
| Horizontal frequency (digital) | 30 kHz - 160 kHz (kilohertz) |
| Vertical frequency (digital) | 48 Hz - 144 Hz (hertz) |
| 110V | 100 V - 110 V (volts) |
| 220V | 220 V - 240 V (volts) |
| Alternating current frequency | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Power consumption (off) | 0.3 W (watts) |
| Power consumption (sleep) | 0.5 W (watts) |
| Power consumption (average) | 14 W (watts) |
| Power consumption (maximum) | 21 W (watts) |
| Energy efficiency class | D |
| Width | 544 mm (millimeters) 54.4 cm (centimeters) 21.4173 in (inches) 1.7848 ft (feet) |
| Height | 318.5 mm (millimeters) 31.85 cm (centimeters) 12.5394 in (inches) 1.0449 ft (feet) |
| Depth | 35.1 mm (millimeters) 3.51 cm (centimeters) 1.3819 in (inches) 0.1152 ft (feet) |
| Weight | 2.21 kg (kilograms) 4.87 lbs (pounds) |
| Width with stand | 544 mm (millimeters) 54.4 cm (centimeters) 21.4173 in (inches) 1.7848 ft (feet) |
| Height with stand | 414.5 mm (millimeters) 41.45 cm (centimeters) 16.3189 in (inches) 1.3599 ft (feet) |
| Depth with stand | 198 mm (millimeters) 19.8 cm (centimeters) 7.7953 in (inches) 0.6496 ft (feet) |
| Weight with stand | 2.52 kg (kilograms) 5.56 lbs (pounds) |
| Stand depth | 198 mm (millimeters) 19.8 cm (centimeters) 7.7953 in (inches) 0.6496 ft (feet) |
| Colors | Black |
| VESA mount | Yes |
| VESA interface | 100 x 100 mm |
| Removable stand | Yes |
| Height adjustment | No |
| Landscape/portrait pivot | No |
| Left/right swivel | No |
| Forward/backward tilt | Yes |
| Forward tilt | 5 ° (degrees) |
| Backward tilt | 23 ° (degrees) |
| Camera | No |
| Connectivity | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.4 1 x 3.5 mm Audio Out |
| High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) |
| Features | 3-sided frameless design Adaptive-Sync technology Flicker-free technology HDR Mode Low Blue Light |
| Certificates, standards and licenses | CB CE EAC FCC ISO 9241-307 TÜV-Bauart |
| Accessories | HDMI cable |
No reviews yet. Bought it? Tell others what you think.







